총 자산
$150,000
일일 손익
$-2,340 (-1.54%)
샤프 비율
1.34
포트폴리오 베타
1.43
$3450
1일 최대 예상 손실
$4650
극단적 시장 상황
$5250
조건부 기댓값
8.5%
최대 하락폭
| 종목 | 금액 | 비중 | 베타 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $45,000 | 30.0% | 1.2 | LOW |
| TSLA | $35,000 | 23.3% | 2.1 | HIGH |
| MSFT | $30,000 | 20.0% | 0.9 | LOW |
| NVDA | $25,000 | 16.7% | 1.8 | HIGH |
| SPY | $15,000 | 10.0% | 1.0 | LOW |
TSLA와 NVDA의 비중이 40%를 초과합니다. 고변동성 종목의 비중 조절을 고려하세요.